Osuszacz gazu-biogazu
Firma Horus-Energia posiada w swojej ofercie szeroką gamę stacji osuszania gazu. Produkujemy urządzenia o przepływie od 30 Nm3/h do 1000 Nm3/h oraz osuszeniu gazu od 100% wilgotności względnej do około 20%. Posiadamy bardzo duże doświadczenie związane z uzdatnianiem gazu do możliwości bezpiecznego wykorzystania go w dalszych procesach technologicznych w tym bezpiecznego spalania w silnikach tłokowych czy palnikach kotłów.
Osuszacz składa się z 3 głównych elementów: agregatu: sprężarkowego chłodu, wymiennika płaszczowo rurowego chłodniczego i wymiennika płaszczowo rurowego grzewczego.
Agregat sprężarkowy wyposażony jest w układ automatycznej kontroli parametrów pracy co umożliwia jego bezobsługową pracę. Wymiennik chłodniczy wyposażony jest w łapacz mgłowy oraz syfon umożliwiający bezpieczny odpływ kondensatu, kontrole poziomu oraz przewód grzewczy zabezpieczający przed zamarznięciem. Urządzenie posiada możliwość podłączenia pod zewnętrzny system sterowania i monitoringu sygnału awarii osuszacza oraz zdalnego uruchomienia.
Poniżej przedstawiamy przykładowe parametry techniczne urządzenia o przepływie gazu 200 Nm3/h.
| Parametry urządzenia | ||
| Wielkość | Wartość | Jednostka |
| Maksymalna temperatura gazu wlotowego | 40 | oC |
| Minimalna temperatura gazu wlotowego | 4 | oC |
| Maksymalna wilgotność względna gazu na wlocie | 100 | % |
| Maksymalne nadciśnienie gazu na wlocie do urządzenia | 2 | kPa |
| Maksymalne podciśnienie gazu na wlocie do urządzenia | -2 | kPa |
| Maksymalny spadek ciśnienia gazu | 1,7 | kPa |
| Maksymalny strumień kondensatu | 10,35 | kg/h |
| Minimalna temperatura punktu rosy gazu osuszonego | 4 | oC |
| Średnica przyłącza wlotowego | DN150/PN10 | – |
| Średnica wylotowa | DN150/PN10 | – |
| Parametry źródła chłodu | ||
| Wielkość | Wartość | Jednostka |
| Medium chłodzące osuszacz | Glikol etylenowy 35% | – |
| Czynnik chłodniczy agregatu wody lodowej | R407C | – |
| Maksymalna wydajność chłodnicza | 10,2 | kW |
| Napięcie zasilające | 3×400 | V |
| Masy, objętości i gabaryty urządzenia. | ||
| Wielkość | Wartość | Jednostka |
| Masa urządzenia zalanego | 1000 | kg |
| Objętość części wodnej | 150 | dm3 |
| Objętość części gazowej | 220 | dm3 |
| Wymiary urządzenia LxWxH | 1650x3500x2700 | mm |



